十月十一日上午
学院第十三届田径运动会开幕式 8:00
| | 径赛 | | | |
1.学生组男子100米 | 预赛 | 21人 | 4组 | 取6名决 | 9:00 |
2.学生组女子100米 | 预赛 | 21人 | 4组 | 取6名决 | 9:20 |
3.学生组男子1500米 | 决赛 | 13人 | 1组 | 取6名 | 9:45 |
4.学生组女子1500米 | 决赛 | 15人 | 1组 | 取6名 | 9:55 |
5.教工甲组女子1500米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取5名 | 10:05 |
6.教工乙组男子1500米 | 决赛 | 8人 | 1组 | 取6名 | 10:15 |
7.学生组男子100米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取6名 | 10:30 |
8.学生组女子100米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取6名 | 10:35 |
9.教工甲组男子100米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取5名 | 10:40 |
10.教工甲组女子100米 | 决赛 | 10人 | 2组 | 取6名 | 10:45 |
11.教工乙组男子100米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取5名 | 10:55 |
12.教工乙组女子100米 | 决赛 | 4人 | 1组 | 取3名 | 11:00 |
十月十一日上午
| | 田赛 | | | |
1.学生组男子跳高 | 决赛 | 17人 | | 取6名 | 9:00 |
2.学生组男子标枪 | 决赛 | 19人 | | 取6名 | 9:00 |
3.学生组女子铅球 | 决赛 | 24人 | | 取6名 | 9:00 |
4.教工甲组男子跳远 | 决赛 | 8人 | | 取6名 | 9:00 |
5.教工乙组男子手榴弹投 | 决赛 | 15人 | | 取6名 | 9:00 |
6.教工甲组女子跳远 | 决赛 | 14人 | | 取6名 | 9:50 |
十月十一日下午
| | 径赛 | | | |
1.学生组男子110米栏 | 预赛 | 16人 | 3组 | 取6名决 | 14:00 |
2.教工乙组男子60米持物 | 决赛 | 15人 | 3组 | 取6名 | 14:20 |
3.教工乙组女子60米持物 | 决赛 | 9人 | 2组 | 取6名 | 14:35 |
4.学生组男子400米 | 决赛 | 16人 | 3组 | 取6名 | 14:50 |
5.学生组女子400米 | 决赛 | 15人 | 3组 | 取6名 | 15:05 |
6.教工甲组女子400米 | 决赛 | 7人 | 2组 | 取6名 | 15:20 |
7.学生组男子4×100米 | 预赛 | 9队 | 2组 | 取6名决 | 15:55 |
8.学生组女子4×100米 | 预赛 | 9队 | 2组 | 取6名决 | 16:10 |
十月十一日下午
| | 田赛 | | | |
1.学生组男子跳远 | 决赛 | 21人 | | 取6名 | 14:00 |
2.学生组男子铅球 | 决赛 | 25人 | | 取6名 | 14:00 |
3.学生组女子跳高 | 决赛 | 11人 | | 取6名 | 14:00 |
4.学生组女子标枪 | 决赛 | 17人 | | 取6名 | 14:00 |
5.教工组男女往返投篮 | 决赛 | 5队 | | 取4名 | 14:00 |
十月十二日上午
| | 径赛 | | | |
1.学生组男子110米栏 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取6名 | 8:30 |
2.学生组女子100米栏 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取5名 | 8:40 |
3.学生组男子800米 | 决赛 | 18人 | 3组 | 取6名 | 8:50 |
4.学生组女子800米 | 决赛 | 19人 | 4组 | 取6名 | 9:05 |
5.教工甲组男子800米 | 决赛 | 10人 | 2组 | 取6名 | 9:25 |
6.教工乙组女子800米 | 决赛 | 2人 | 1组 | 取1名 | 9:35 |
7.学生组男女混合20×80米 | 决赛 | 11队 | 3组 | 取6名 | 9:45 |
8.教工组男女混合10×80米 | 决赛 | 5队 | 1组 | 取4名 | 10:05 |
9.学生组男子200米 | 预赛 | 19人 | 4组 | 取6名决 | 10:15 |
10.学生组女子200米 | 预赛 | 13人 | 3组 | 取6名决 | 10:35 |
十月十二日上午
| | 田赛 | | | |
1.学生组男子铁饼 | 决赛 | 19人 | | 取6名 | 8:30 |
2.学生组女子跳远 | 决赛 | 22人 | | 取6名 | 8:30 |
3.教工甲组女子铅球 | 决赛 | 14人 | | 取6名 | 8:30 |
4.教工乙组女子铅球 | 决赛 | 5人 | | 取4名 | 8:30 |
5.教工乙组女子立定跳远 | 决赛 | 6人 | | 取5名 | 9:00 |
6.学生组男子三级跳远 | 决赛 | 13人 | | 取6名 | 10:00 |
7.教工乙组男子铅球 | 决赛 | 8人 | | 取6名 | 10:00 |
8.教工组男女集体跳绳 | 决赛 | 5队 | | 取4名 | 10:00 |
十月十二日下午
| | 径赛 | | | |
1.学生组男子200米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取6名 | 14:00 |
2.学生组女子200米 | 决赛 | 6人 | 1组 | 取6名 | 14:05 |
3.学生组女子3000米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取6名 | 14:15 |
4.教工甲组男子3000米 | 决赛 | 7人 | 1组 | 取6名 | 14:30 |
5.学生组男子5000米 | 决赛 | 12人 | 1组 | 取6名 | 14:50 |
6.学生组男子4×100米 | 决赛 | 6队 | 1组 | 取6名 | 15:15 |
7.学生组女子4×100米 | 决赛 | 6队 | 1组 | 取6名 | 15:25 |
8.教工组混合4×100米 | 决赛 | 5队 | 1组 | 取4名 | 15:35 |
十月十二日下午
| | 田赛 | | | |
1.学生组女子三级跳远 | 决赛 | 7人 | | 取6名 | 14:00 |
2.学生组女子铁饼 | 决赛 | 9人 | | 取6名 | 14:00 |
3.教工甲组男子铅球 | 决赛 | 11人 | | 取6名 | 14:00 |
4.教工乙组男子立定跳远 | 决赛 | 9人 | | 取6名 | 14:00 |
5.教工乙组女子垒球投准 | 决赛 | 13人 | | 取6名 | 14:00 |
十月十二日下午
学院第十三届田径运动会颁奖大会 16:00