为了规范我院收费行为,增加透明度,方便学生、家长和社会监督学校的收费行为,保护学生和家长以及学校自身的合法权益,现将我院2018/2019学年收费项目及标准公示如下:
序号 | 专业名称 | 学费标准 (老生) | 批准文号 | 学费标准 (2018级新生) | 批准文号 | 备注 |
1 | 工商管理 | 20000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 24000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
2 | 国际经济与贸易 | 20000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 24000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
3 | 财务管理 | 20000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 24000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
4 | 市场营销 | 20000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 24000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
5 | 人力资源管理 | 20000元/生.学年 | 浙价费备(2014)33号 | 24000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
6 | 英语 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 22000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
7 | 建筑学 | 19000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 20000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
8 | 环境设计 | 23000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 26000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
9 | 产品设计 | 23000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 26000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
10 | 视觉传达设计 | 23000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 26000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
11 | 音乐表演 | \ | \ | 20000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
12 | 广告学 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
13 | 汉语言文学 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
14 | 法学 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
15 | 数学与应用数学 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
16 | 应用统计学 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
17 | 电子商务 | 16000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 18000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
18 | 计算机科学与技术 | 17000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 20000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
19 | 电子信息工程 | 17000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 20000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
20 | 安全工程 | 17000元/生.学年 | 浙价费备(2010)58号 | 20000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
21 | 机械工程 | 22000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 22000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
22 | 土木工程 | 22000元/生.学年 | 浙价费备(2014)2号 | 22000元/生.学年 | 浙价费(2018)61号 | |
23 | 住宿费1 | 1100元/生.学年(6人间) 1200元/生.学年(4人间) | 浙价费备(2010)58号 浙价费备(2006)41号 | \ | \ | 2017年秋季之前入学学生执行 |
24 | 住宿费2 | 1200元/生.学年(6人间) 1600元/生.学年(4人间) | 浙价费备(2016)209号 温大行政(2017)163号 | 1200元/生.学年(6人间) 1600元/生.学年(4人间) | 浙价费备(2016)209号 温大行政(2017)163号 | 自2017年秋季新生开始执行 |
备注:2018级专升本新生按老生标准收费,建筑学(中英合作)30000元/生.学年