序号 | 系别 | 抽查教室数量 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀率 | 合格率 | 不合格教室 |
1 | 文学系 | 22 | 19 | 2 | 1 | 86.4% | 95.5% | 4-211 |
2 | 法学系 | 19 | 16 | 1 | 2 | 84.2% | 89.5% | 4-411、4-409 |
3 | 商务系 | 26 | 22 | 3 | 1 | 84.6% | 96.2% | 4-603 |
4 | 信息系 | 21 | 14 | 1 | 6 | 66.7% | 71.4% | 5-110、5-111、5-113、5-217、5-210、5-211 |
5 | 理学系(茶山) | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
6 | 工学系 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4% | 100% |
|
7 | 艺体系 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85.7% | 85.7% | 7-201、7-203、7-206 |
注:
1、本次抽查按优秀、合格、不合格进行记分,检查标准严格按照瓯江学院教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2、学工部每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。
瓯江学院学工部
二〇〇九年四月二十一日