第四周学工部组织相关人员对各班级进行了学风抽查,现将检查结果通报如下:
检查时间 | 检 查 班 级 | 应到人数 | 实到人数 | 任课 老师 | 辅导员 | 出勤情况 |
3.10 第7节 | 06法学本四 | 49 | 48 | 谢丽珍 | 洪艳 | 旷课:王俊伟 |
3.11 第1节 | 07统计学本二 | 41 | 41 | 王海霞 | 陈卯 | 全勤 |
3.11 第3节 | 08数学类本一 | 53 | 53 | 周樵 | 陈卯 | 全勤 |
3.12 第3节 | 07国际经济与贸易本二 | 49 | 48 | 许夏仲 | 赵宣亮 | 旷课:张沸腾 |
3.12 第7节 | 08电气信息类本一 | 57 | 57 | 杜君 | 陈伊 | 全勤 |
08电气信息类本二 | 59 | 59 | 陈伊 | 全勤 | ||
08建筑学本 | 40 | 40 | 潘莉莉 | 全勤 | ||
3.13 第1节 | 07平面设计本二 | 24 | 24 | 高央 | 兰景将 | 迟到:金涛 |
3.13 第5节 | 07广告本 | 31 | 29 | 衡阳 | 王丹 | 缺课:林立娥、李海晨(班长批假) |
3.13 第7节 | 08电子信息科学类本三 | 54 | 54 | 朱志亮 | 陈源炜 | 全勤 |
瓯江学院学工部
2009年3月13日