序号 | 学 办 | 抽查教室数量 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀率 | 合格率 | 不合格教室 |
1 | 文学系 | 22 | 20 | 2 | 0 | 91.0% | 100% |
|
2 | 法学系 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
3 | 商务系 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
4 | 信息系 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85.7% | 85.7% | 5-109、5-211、5-214 |
5 | 理学系(茶山) | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
6 | 工学系 | 17 | 16 | 0 | 0 | 94.1% | 100% |
|
7 | 艺体系 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85.7% | 85.7% | 7-102、7-103、7-110 |
注:
1、本次抽查按优秀、合格、不合格进行记分,检查标准严格按照瓯江学院教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2、学工部每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。
瓯江学院学工部
二〇〇八年十二月九日