各位老师:
瓯江学院教职工午餐就餐时间为11:30-12:10,就餐地点不变(7-513),现将9月份就餐名单公布如下
序号 | 部 门 | 姓 名 | 类别 | 序号 | 部 门 | 姓 名 | 类别 |
1 | 院领导 | 马大康 | 行政 | 72 | 理学系 | 曹慧珍 | 教师 |
2 | 院领导 | 上官女 | 行政 | 73 | 理学系 | 陈秀平 | 教师 |
3 | 院领导 | 谢志远 | 行政 | 74 | 理学系 | 强永霞 | 教师 |
4 | 院领导 | 张焕镇 | 行政 | 75 | 理学系 | 王先阶 | 教师 |
5 | 院领导 | 周加峰 | 行政 | 76 | 理学系 | 王兴国 | 教师 |
6 | 院领导 | 李方强 | 行政 | 77 | 理学系 | 徐伟敏 | 教师 |
7 | 党院办 | 余 伟 | 行政 | 78 | 理学系 | 徐 徐 | 教师 |
8 | 党院办 | 张惠玲 | 行政 | 79 | 理学系 | 叶秀芳 | 教师 |
9 | 党院办 | 李雪松 | 行政 | 80 | 理学系 | 李广玉 | 教师 |
10 | 党院办 | 王春鸯 | 行政 | 81 | 文学系(原中文) | 盛爱萍 | 教师 |
11 | 党院办 | 王高英 | 行政 | 82 | 文学系(原中文) | 温卡特 | 行政 |
12 | 党院办 | 丁海华 | 行政 | 83 | 文学系(原中文) | 杨成磊 | 行政 |
13 | 党建办 | 黄小萍 | 行政 | 84 | 文学系(原中文) | 吕 飞 | 行政 |
14 | 党建办 | 程 婧 | 行政 | 85 | 文学系(原中文) | 蔡 嵘 | 教师 |
15 | 教务部 | 邱晓雅 | 行政 | 86 | 文学系(原中文) | 夏太生 | 教师 |
16 | 教务部 | 陈艳乐 | 行政 | 87 | 文学系(原中文) | 向 友 | 教师 |
17 | 教务部 | 张 辉 | 行政 | 88 | 文学系(原中文) | 贺晓武 | 教师 |
18 | 教务部 | 郑一帆 | 行政 | 89 | 文学系(原基础) | 杨咏华 | 教师 |
19 | 教务部 | 王 静 | 行政 | 90 | 文学系(原基础) | 蔡爱华 | 教师 |
20 | 教务部 | 陈萌萌 | 行政 | 91 | 文学系(原基础) | 胡悦文 | 教师 |
21 | 教务部 | 肖化层 | 行政 | 92 | 文学系(原基础) | 柯素芬 | 教师 |
22 | 教务部 | 薛林海 | 行政 | 93 | 文学系(原基础) | 李绍宠 | 教师 |
23 | 教务部 | 陈 伟 | 行政 | 94 | 文学系(原基础) | 王筱玲 | 教师 |
24 | 教务部 | 陈 童 | 行政 | 95 | 文学系(原基础) | 徐 妍 | 教师 |
25 | 教务部 | 娄 素 | 行政 | 96 | 文学系(原基础) | 朱国庆 | 教师 |
26 | 教务部 | 邢娟妮 | 行政 | 97 | 文学系(原基础) | 王 燕 | 教师 |
27 | 招生就业部 | 周德奎 | 行政 | 98 | 文学系(原基础) | 薛菲菲 | 教师 |
28 | 招生就业部 | 谢树畅 | 行政 | 99 | 文学系(原基础) | 腾国斌 | 教师 |
29 | 招生就业部 | 包长昕 | 行政 | 100 | 文学系(原大外) | 彭小英 | 教师 |
30 | 生涯体验教研中心 | 许秀珍 | 行政 | 101 | 文学系(原大外) | 陈志鸟 | 教师 |
31 | 生涯体验教研中心 | 朱赛萍 | 行政 | 102 | 文学系(原大外) | 林丽雪 | 教师 |
32 | 计算机实验室 | 李 洪 | 行政 | 103 | 文学系(原大外) | 孙芳慧 | 教师 |
33 | 计算机实验室 | 陈 新 | 行政 | 104 | 文学系(原大外) | 王海霞 | 教师 |
34 | 计算机实验室 | 郭理豪 | 行政 | 105 | 文学系(原大外) | 张琳琳 | 教师 |
35 | 计算机实验室 | 徐湖鹏 | 行政 | 106 | 文学系(原大外) | 高 央 | 教师 |
36 | 计算机实验室 | 殷文俊 | 行政 | 107 | 文学系(原大外) | 刘跃宇 | 教师 |
37 | 计算机实验室 | 薛德东 | 行政 | 108 | 文学系(原大外) | 许夏仲 | 教师 |
38 | 学工部 | 高红星 | 行政 | 109 | 文学系(原大外) | 李 坚 | 教师 |
39 | 学工部 | 王大将 | 行政 | 110 | 文学系(原大外) | 方海霞 | 教师 |
40 | 学工部 | 徐 雅 | 行政 | 111 | 文学系(原大外) | 虞如子 | 教师 |
41 | 学工部 | 吕信恩 | 行政 | 112 | 文学系(原大外) | 曹兰兰 | 教师 |
42 | 学工部 | 陈同同 | 行政 | 113 | 艺体系 | 郑 声 | 教师 |
43 | 学工部 | 张青青 | 行政 | 114 | 艺体系 | 金锡标 | 行政 |
44 | 学工部 | 陈建跃 | 行政 | 115 | 艺体系 | 丁久萍 | 行政 |
45 | 商务系 | 张汝潮 | 教师 | 116 | 艺体系 | 张俊芳 | 行政 |
46 | 商务系 | 杨 雄 | 行政 | 117 | 艺体系 | 金新元 | 行政 |
47 | 商务系 | 黄 澍 | 行政 | 118 | 艺体系 | 兰景将 | 行政 |
48 | 商务系 | 李宝珍 | 行政 | 119 | 艺体系 | 邹金町 | 行政 |
49 | 商务系 | 叶建蒙 | 行政 | 120 | 艺体系 | 柯思昱 | 教师 |
50 | 商务系 | 张颖颖 | 行政 | 121 | 艺体系 | 郑 娟 | 教师 |
51 | 商务系 | 吴飞霞 | 行政 | 122 | 艺体系 | 罗利龙 | 教师 |
52 | 商务系 | 余 强 | 行政 | 123 | 艺体系 | 王 薇 | 教师 |
53 | 商务系 | 赵宣亮 | 行政 | 124 | 信息系 | 谢安俊 | 教师 |
54 | 商务系 | 肖艳梅 | 行政 | 125 | 信息系 | 傅时波 | 行政 |
55 | 商务系 | 蒋天虹 | 教师 | 126 | 信息系 | 陈 伊 | 行政 |
56 | 商务系 | 王冰笛 | 教师 | 127 | 商务系 | 薛小卯 | 行政 |
57 | 商务系 | 赵宇宏 | 教师 | 128 | 信息系 | 屠建斌 | 行政 |
58 | 商务系 | 黄 碧 | 教师 | 129 | 信息系 | 曾超华 | 行政 |
59 | 商务系 | 郑裕况 | 教师 | 130 | 信息系 | 郑建标 | 教师 |
60 | 商务系 | 金 宇 | 教师 | 131 | 信息系 | 潘 俊 | 教师 |
61 | 商务系 | 朱丽丽 | 教师 | 132 | 信息系 | 易连民 | 教师 |
62 | 法学系 | 张温静 | 行政 | 133 | 信息系 | 张一曼 | 教师 |
63 | 法学系 | 郝向鹏 | 行政 | 134 | 工学系 | 徐延兵 | 行政 |
64 | 法学系 | 梅文娟 | 教师 | 135 | 工学系 | 潘莉莉 | 行政 |
65 | 法学系 | 戴津伟 | 教师 | 136 | 工学系 | 谢海霞 | 行政 |
66 | 法学系 | 王 晗 | 教师 | 137 | 工学系 | 温长秋 | 行政 |
67 | 法学系 | 聂禄虹 | 教师 | 138 | 工学系 | 陈若雯 | 行政 |
68 | 理学系 | 欧建光 | 教师 | 139 | 法学系 | 刘承涛 | 教师 |
69 | 理学系 | 杨象国 | 行政 | 140 | 财务一天 | 叶青兰 | 行政 |
70 | 理学系 | 苏陈荣 | 行政 | 141 | 财务一天 | 陈静 | 行政 |
71 | 理学系 | 宋小芳 | 行政 |
行政79人; 教师62人 计141人