序号 | 学 办 | 抽查教室数量 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀率 | 合格率 | 不合格教室 |
1 | 人文外语学办 | 20 | 17 | 1 | 2 | 85﹪ | 90﹪ | 4-114、4-211 |
2 | 机械土建学办 | 19 | 17 | 1 | 1 | 89﹪ | 95﹪ | 5-215 |
3 | 经济管理学办 | 34 | 28 | 4 | 2 | 82﹪ | 94﹪ | 5-104、5-105 |
4 | 生物化学学办 | 8 | 7 | 1 | / | 88﹪ | 100﹪ | / |
5 | 艺术体育学办 | 26 | 24 | 2 | / | 92﹪ | 100﹪ | / |
6 | 数学电子学办 | 27 | 22 | 2 | 3 | 81﹪ | 89﹪ | 7-101、7-109、7-212 |
7 | 法学学办 | 29 | 28 | / | 1 | 97﹪ | 97﹪ | 4-606 |
注:
1、本次抽查按优秀、合格、不合格进行记分,检查标准严格按照教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2、学工部每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。
瓯江学院学工部
二〇〇八年五月十四日