序号 | 学 办 | 抽查教室数量 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀率 | 合格率 | 不合格教室 |
1 | 人文外语学办 | 20 | 11 | / | 9 | 55﹪ | 55﹪ | 4-102、4-103、4-107、4-109、4-111、4-112、4-204、4-206、4-209 |
2 | 机械土建学办 | 19 | 19 | / | / | 100﹪ | 100﹪ | / |
3 | 经济管理学办 | 34 | 34 | / | / | 100﹪ | 100﹪ | / |
4 | 生物化学学办 | 8 | 6 | 2 | / | 75﹪ | 100﹪ | / |
5 | 艺术体育学办 | 29 | 28 | / | 1 | 97﹪ | 97﹪ | 4-506 |
6 | 数学电子学办 | 27 | 27 | / | / | 100﹪ | 100﹪ | / |
7 | 法学学办 | 29 | 26 | / | 3 | 90﹪ | 90﹪ | 4-308、4-406、4-408 |
注:
1、本次抽查按优秀和不合格进行记分,检查标准严格按照教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2、学院每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。
瓯江学院学生工作部
二〇〇八年四月二十四日