2008年4月15 日学工部、团委学风检查结果汇总如下:
班 级 检 查 | ||||||
检查时间 | 检 查 班 级 | 应到人数 | 实到人数 | 任课老师 | 辅导员 | 备注 |
第1节 | 07工商管理类本七 | 56 | 55 | 徐伟敏 | 张颖颖 | 其中请假1人 |
第1节 | 06英语本二 | 43 | 38 | Marcel | 温卡特 | 其中请假1人 |
第1节 | 05汉语言文学本二 | 41 | 38 | 洪之渊 | 洪 艳 | 其中请假1人 |
第1节 | 06社会体育本科 | 19 | 19 | 张松林 | 金新元 |
|
第1节 | 07机械类本三 | 118 | 107 | 杨、吕、贺、夏 | 徐延兵 |
|
第1节 | 07土建类本一 | 黄 海 |
| |||
第3节 | 07法学类本六 | 50 | 47 | 李 坚 | 傅时波 | 其中请假1人 |
第5节 | 07经济学类本三 | 59 | 55 | 丁久萍 | 张颖颖 |
|
教 学 楼 检 查 | ||||||
学 办 | 检查时间 | 检查情况 | ||||
经济管理 | 上午 | 迟到共1人 | ||||
数学电子 | 上午 | 迟到共1人 | ||||
下午 | 迟到共7人 | |||||
机械土建 | 上午 | 迟到共7人 | ||||
下午 | 迟到共5人 | |||||
艺术体育 | 上午 | 迟到共5人 | ||||
下午 | 迟到共5人 | |||||
人文外语 | 下午 | 迟到共3人 |
学 风 抽 查 核 对 情 况
班级 | 抽查时间 | 抽查情况 | 核实情况 |
07工商管理类本七 | 4月15 日 第 1节 | 应到56 实到55 | 事假: 方建忠 |
06英语本二 | 4月15 日 第 1节 | 应到43 实到38 | 事假:郑昊 旷课:黄帆帆 项舒怡 张博 宋凯 |
05汉语言文学本二 | 4月15 日 第 1节 | 应到41 实到38 | 请假:王春辉 旷课:吕洪 姜捷 |
07机械类本三 | 4月15 日 第 1节 | 应到58 实到52 | 旷课:吴维飞 郑克毅 茹辉 赵强 林伟信 胡建堃 |
07土建类本一 | 4月15 日 第 1节 | 应到60 实到55 | 旷课:田汉 吕松松 费舟 褚灵君 李清 |
07法学类本六 | 4月15 日 第 3节 | 应到50实到47 | 迟到:曾睿 马程凯 林晓芳 彭徐震 陈朝嘉 周光钏 旷课: 陈涛 王文杰 请假:李刚 |
07经济学类本三 | 4月15 日 第 5节 | 应到59实到55 | 旷课:池波 赵冠杰 杨佳琳 吴玲娜 |
注:1、如班级应到人数与实际不符,请与学工部联系。
2、实到人数为上课铃响后15分钟统计数据,包括迟到人数,15分钟以后无故缺课的视为旷课,具体情况请相关辅导员做好了解!
3、迟到数据为各教学楼下登记数据。
瓯江学院学工部
2008年4月15 日