各部门、学部、学办:
2007年11月15日学工部、团委学风检查结果汇总如下:
班 级 检 查 | ||||||
检查时间 | 检 查 班 级 | 应到人数 | 实到人数 | 任课老师 | 辅导员 | 备注 |
第1节 | 06机械工程及自动化本三 | 52 | 50 | 石少平 | 王春鸯 |
|
第1节 | 07化学类本一 | 88 | 88 | 强永霞 | 杨象国 |
|
第1节 | 07化学类本二 | |||||
第1节 | 05行政管理本一 | 19 | 19 | 胡瑞美 | 张温静 |
|
第1节 | 05行政管理本二 | |||||
第1节 | 07工商管理类本七 | 56 | 78 |
| 张颖颖 | 大学语文课 |
第1节 | 07体育学类本 | 39 | 金新元 | |||
第5节 | 07电气信息类本一 | 117 | 117 | 项淳芳 | 赵宣亮 | 其中迟到3人 |
第5节 | 07电气信息类本二 | |||||
第5节 | 06国际经济与贸易本一 | 54 | 51 | 蒋天宏 | 陈卯 | 其中迟到8人 |
第5节 | 06信息管理与信息系统本 | 20 | 吴飞霞 | |||
教 学 楼 检 查 | ||||||
检查时间 | 班 级 | 检查情况 | ||||
第1节 | 06国际经济与贸易本五 | 迟到:汪克豪 | ||||
第1节 | 06英语本二 | 迟到:李春芬 | ||||
第1节 | 04英语本二 | 迟到:邵素芳 | ||||
第1节 | 07工商管理类本一 | 迟到:张佳伟 | ||||
第1节 | 07工商管理类本五 | 迟到:章云飞、郑扬、蔡齐鸣 | ||||
第1节 | 06机械工程及自动化本二 | 迟到:卢孔山 | ||||
第1节 | 04电子信息科学与技术本 | 迟到:王子胤 | ||||
第1节 | 04数学与应用数学本二 | 迟到:林富兵 | ||||
第1节 | 05体育本一(武术) | 迟到:梁涛 | ||||
第1节 | 05体育本二(武术) | 迟到:王剑 | ||||
第5节 | 04英语本二 | 迟到:毛小鸥 | ||||
第5节 | 07外国语言文学类本八 | 迟到:毛超、蔡健杰、林旭明 | ||||
第5节 | 06财务管理本四 | 迟到:陶露露、夏华婷 | ||||
第5节 | 05经济学本 | 迟到:柯瑞钦、周金涛 | ||||
第5节 | 07法学类本六 | 迟到:周光钏 | ||||
第5节 | 06机械工程及自动化本一 | 迟到:傅灿辉 | ||||
第5节 | 05统计学本 | 迟到:陈洋洋 | ||||
第5节 | 07电气信息类本一 | 迟到:陈达、孟力军 |
瓯江学院学工部
2007年11月15日