2007年9月25日下午、9月26日1、2节课学工部、各学办对教学楼、公寓区组织的学风检查结果汇总如下,请相关辅导员做好缺课学生的情况了解和批评教育工作:
9月25日(下午)
学工部、团委检查情况 | ||||
学办 | 班级 | 检查情况 | 检查人 | |
人文外语 | 04汉语言文学本 | 迟到:金菲菲 | 学工部 | |
经济 管理 | 06国际经济与贸易本二(1、2节) | 迟到:郑祥祥 | ||
06国际经济与贸易本三(1、2节) | 迟到:胡衢龙 | |||
法政 | 05行政管理本一 | 迟到:钱健、朱景 | ||
数学 电子 | 06教育技术学本 | 迟到:史凯、陈国华、丁宁 | ||
06计算机科学与技术本一 | 迟到:陈亮 | |||
机械土建 | 06工业工程本 | 迟到:舒一多 | ||
各学办检查情况 | ||||
学办 | 检查班级 | 检查情况 | 检查人 | |
人文 外语 | 06英语本二 | 旷课:项舒怡 | 温卡特 | |
06汉语言本二 | 病假:张锦枝、寿祈祺 | 洪艳 | ||
06广告学本 | 全勤 | 施素娇 | ||
06英语本一 | 全勤 | 陈颖 | ||
法政 | 06法学本四 | 全勤 | 张温静 | |
经济管理 | 06国际经济与贸易本四 | 全勤 | 陈卯 | |
数学电子 | 06电子信息工程本三 | 全勤 | 李宝珍 | |
机械土建 | 05土木工程本二 | 旷课:渚鹏程 | 张艳 | |
艺术体育 | 05产品造型设计本 | 全勤 | 兰景将 | |
9月26日(上午)
学工部、团委检查情况 | ||||||
学办 | 班级 | 检查情况 | 检查人 | |||
法政 | 06法学本四(3、4节) | 全勤 | 院学生会 | |||
05法学本一 | 迟到:施文涛 | 学工部 | ||||
各学办检查情况 | ||||||
学办 | 检查班级 | 检查情况 | 检查人 | |||
人文 外语 | 06英语本二 | 全勤 | 温卡特 | |||
05英语本四 | 全勤 | 王丹 | ||||
06汉语言本二 | 病假:倪小燕、何淼 事假:张良博 | 洪艳 | ||||
06英语本一 | 病假:黎艳 事假:陈晓燕、余陈伟 | 陈颖 | ||||
法政 | 04法学本 | 迟到:卢乃qiong | 傅时波 | |||
05法学本一 | 旷课:吕鹏 迟到:施文涛 | 朱赛萍 | ||||
06法学本二 | 全勤 | |||||
06法学本三 | 迟到:杨伟龙 | |||||
经济管理 | 06国际经济与贸易本三 | 全勤 | 陈卯 | |||
06国际经济与贸易本四 | 全勤 | |||||
05工商管理本一 | 旷课1节:陈建海 病假:林勇 | |||||
05工商管理本二 | 旷课:夏静懿、章亚斌(1节)、张万隆(1节) | 余强 | ||||
06财务管理本一 | 全勤 | 张颖颖 | ||||
05国际经济与贸易本四 | 旷课1节:陈新东、王涣、贾成达 | 薛小卯 | ||||
05国际经济与贸易本三 | 旷课1节:鲍克翔、郑章 | |||||
数学 电子 | 06教育技术本 | 全勤 | 赵宣亮 | |||
05计算机科学与技术本一 | 迟到:施明敏 | 陈伊 | ||||
06计算机科学与技术本一 | 迟到:郎涛 旷课:陈亮、王顺游 病假:黄雪冬 | 陈伊 | ||||
06数学与应用数学本 | 全勤 | 苏陈荣 | ||||
生物 化学 | 06环境科学本 | 事假:张建敏 | 张跃琳 | |||
06材料科学与工程本 | 病假:潘海克 | 吴意达 | ||||
05环境科学本一 | 全勤 | 庄在锦 | ||||
机械 土建 | 05机械工程及自动化本一 | 旷课:蒋益操 | 陈同同 | |||
05土木工程本二 | 旷课:卢文超 | 张艳 | ||||
艺术 体育 | 04音乐表演本 | 旷课:徐美思思、周玉婵、厉思思、袁军辉、胡可可、金乐 迟到:高鹏 | 丁久萍 | |||
04音乐本 | 全勤 | |||||
05体育本三 | 旷课1节:黄轩泽、卢浩、徐森杰、陈兆春、余强(第2节) | 金新元 | ||||
06艺术设计(平面)本 | 旷课:卢日坪 | 程婧 | ||||
06艺术设计(环艺)本一 | 全勤 | |||||
06艺术设计(环艺)本二 | 迟到:李杰夫 | |||||
公寓检查情况 | ||||||
楼幢 | 楼层 | 检查情况 | 检查人 | |||
B区2号楼 | 2、3层 | 无人留在寝室,整体情况良好 | 徐雅 | |||
B区3号楼 | 4、5层 | 个别寝室有学生无课在睡觉,514寝室较乱 | 王春鸯 | |||
B区5号楼 | 2层 | 209吕鹏(05法本一),210-1、2、3号床,211-3号床,214-1、3、4号床,216-1、2、3、4号床仍在睡觉(05法本二,旷课待查) | 黄晓 | |||
B区7号楼 | 3层 | 大四寝室有学生无课留在寝室 | 王大将 | |||
B区8号楼 | 6层 | 628邵建仕(06统计本二,旷课) | 杨雄 | |||
B区9号楼 | 6层 | 601吴永华、603邓勤成、605蔡泽鑫有课仍在睡觉(以上05土木工程本二,旷课待查) | 金锡标 | |||
B区10号楼 | 2、4层 | 个别寝室有学生无课留在寝室,其他情况良好 | 伍灵 | |||
学院路东区 |
| 检查东15、6层,601、602寝室脏、乱、差,已限其整改 | 张跃琳 | |||
本次对公寓区的抽查总体情况: 男生旷课留在寝室睡觉情况增多,其中05法学本二班旷课学生较多,已报相关辅导员了解情况,做好学生的思想教育工作及处理事宜。 请各学办落实未抽查到的班级的考勤,引导学生合理安排学习时间!
瓯江学院学工部
2007年9月26日