2007年9月21日下午、9月24日1、2节课学工部、各学办对教学楼、公寓区组织的学风检查结果汇总如下,请相关辅导员做好缺课学生的情况了解和批评教育工作:
9月21日(下午)
学工部、团委检查情况 | |||
学办 | 班级 | 检查情况 | 检查人 |
数学电子 | 06统计学本一 | 迟到:詹大卫 | 学工部 |
机械土建 | 06工程管理本 | 迟到:王佳威 | 学工部 |
各学办检查情况 | |||
学办 | 检查班级 | 检查情况 | 检查人 |
人文 外语 | 05汉语言文学本一 | 全勤 | 洪艳 |
06广告学本 | 全勤 | 施素娇 | |
生物 化学 | 06环境科学本 | 全勤 | 张跃琳 |
06应用化学本二 | 全勤 | 庄在锦 | |
05环境科学本二 | 全勤 | 吴意达 |
9月24日(上午)
学工部、团委检查情况 | |||||
学办 | 班级 | 检查情况 | 检查人 | ||
数学 电子 | 04电子信息科学与技术本 | 迟到:干利华、郑祖福 | 学工部 | ||
05电子信息科学与技术本一 | 迟到:张衡 | 学工部 | |||
人文外语 | 05英语本三 | 迟到:方淦 | 学工部 | ||
04英语本一 | 迟到:余素丹、黄莹莹 | 学工部 | |||
经济管理 | 05国际经济与贸易本四 | 迟到:王涣、陈新东、贾陈达 | 学工部 | ||
机械土建 | 06土木工程本二 | 迟到:蔡达准、朱聪杰 | 学工部 | ||
机械土建 | 05工业工程本 | 全勤 | 吕信恩 | ||
05土木工程本一 | 旷课:吴启、王川、李将洋、朱洪威 事假:张密 | 张朝辉 | |||
05土木工程本二 | 全勤 | ||||
艺术体育 | 04鞋样设计本 | 全勤 | 丁海华 | ||
各学办检查情况 | |||||
学办 | 检查班级 | 检查情况 | 检查人 | ||
人文 外语 | 04英语本一 | 事假:陈嫣、郑玲玲 迟到:余素丹、黄莹莹 | 王丹 | ||
06英语本三 | 全勤 | 温卡特 | |||
06英语本四 | 全勤 | ||||
05汉语言文学本二 | 全勤 | 洪艳 | |||
06广告学本 | 全勤 | 施素娇 | |||
法政 | 06行政管理本二 | 全勤 | 张温静 | ||
06行政管理本一 | 全勤 | 张温静 | |||
04法学本 | 迟到:陈直生、周欣欣 | 付时波 | |||
05法学本一 | 全勤 | 朱赛萍
| |||
05法学本二 | 全勤 | ||||
经济管理 | 05工商管理本一 | 全勤 | 陈卯 | ||
05国际经济与贸易本一 | 事假:佘鹏程、缪俊杰 迟到:王云升 | ||||
06国际经济与贸易本一 | 全勤 | 杨金玮 | |||
05国际经济与贸易本二 | 迟到:谢忠华 | 薛小卯 | |||
05国际经济与贸易本四 | 旷课:陈夏茜、 迟到:贾陈达、陈新东、王涣 | ||||
数学 电子 | 05数学与应用数学本一 | 全勤 | 苏陈荣 | ||
05数学与应用数学本二 | 旷课1节:吴立青 | ||||
05计算机科学与技术本一 | 旷课1节:施明敏 | 陈伊 | |||
05电子信息工程本二 | 病假:蒋剑俊 | 李宝珍 | |||
06电子信息工程本三 | 全勤 | ||||
06教育技术学本 | 旷课:金道威 | 赵宣亮 | |||
生物 化学 | 06环境技术本 | 全勤 | 张跃琳 | ||
06应用化学本一 | 病假:薛岗 | 庄在锦 | |||
05应用化学本一 | 全勤 | 吴意达 | |||
机械 土建 | 04土木本二 | 旷课:陈墨函、赵旭阳、施晴枫、唐赵 | 张艳 | ||
06土木本三 | 旷课:钱靖 | 陈同同 | |||
06土木本二 | 迟到:朱聪杰、蔡达准、章俊、 邵恩泽 | 黄海 | |||
艺术 体育 | 05体育本一(武术) | 全勤 | 金新元 | ||
05体育本二(武术) | 旷课:柳叶飞 | ||||
06艺术设计(环艺)本二 | 病假:陈佳 | 程婧 | |||
06艺术设计(平面)本 | 迟到:张蕾 | ||||
06艺术设计(鞋样)本 | 病假:诸葛锋铓 | ||||
04鞋样设计本 | 全勤 | 兰景将 | |||
公寓检查情况 | |||||
楼幢 | 楼层 | 检查情况 | 检查人 | ||
B区1号楼 | 6层 | 06法本三无课,学生有留在寝室,整体情况较好 | 胡新新 | ||
B区2号楼 | 5、6层 | 整体情况良好,走廊有较多广告 | 徐雅 | ||
B区3号楼 | 2、3层 | 215(06财务管理)无课,老师生病停课;313(06统计学)刘昊称转专业待办手续,待查 | 王春鸯 | ||
B区4号楼 | 5层 | 503、504脏、乱,且503未关电扇,另502室06工业检验与分析(专科)学生态度恶劣 | 陈颖 | ||
B区5号楼 | 7层 | 701-703、705、708、709(05体本三)称无课,仍在睡觉,712-4号床睡觉(05体本一,旷课待查),716-2、3号床睡觉(05土木工程本一,旷课待查) | 黄晓 | ||
B区6号楼 | 2、3层 | 203-206、301、302、305有学生仍在睡觉 | 陈建跃 | ||
B区7号楼 | 5层 | 509、511、512(04计算机本)有学生仍在睡觉 | 王大将 | ||
B区8号楼 | 2层 | 无人留在寝室,但部分寝室较脏、乱 | 杨雄 | ||
B区9号楼 | 4层 | 无人留在寝室,但部分寝室较脏、乱 | 金锡标 | ||
B区10号楼 | 1、2层 | 227、229有学生仍在睡觉 | 伍灵 | ||
学院路东区 | 东1楼 | (晚上检查)东1-601、602、615、501、504、505、509、413、414、302、305、316、314、312等14个寝室不同程度存在12点后违规使用电脑,辅导员强制其关机。 | 张跃琳 | ||
本次对B区公寓的抽查总体情况:部分男生无课留在寝室睡觉,仍有个别学生旷课,男生寝室脏乱问题较突出。学院路的电脑使用情况检查中发现晚12点后违规使用电脑的情况仍较突出。请相关辅导员做好上述寝室的情况了解,引导学生合理安排学习时间!
瓯江学院学工部
2007年9月24日