各学办:
2007年9月6日下午、9月7日1、2节课学工部、各学办对教学楼、B区公寓组织的学风检查结果汇总如下,请相关辅导员做好缺课学生的情况了解和批评教育工作:
学工部、团委检查情况:
学办 | 班级 | 检查情况 | 检查人 |
经济管理 | 06财务管理本二 | 全勤 | 院学生会 |
数学 电子 | 05计算机科学与技术本一 | 迟到:杨波 |
|
05教育技术本 | 迟到:陈希 | 院学生会 | |
机械 土建 | 05机械工程及自动本二(9.6) | 全勤 | 吕信恩 |
05土木工程本一(9.6) | 旷课:吴启、林庆秀、王川、 陈盛宇、金晖、李将洋、曾昌暹 | 张朝辉 | |
05土木工程本二 | 旷课:褚鹏程 | 张朝辉 | |
06机械工程及自动化本一 | 迟到:吴伟平 | 院学生会 | |
艺术 体育 | 06艺术设计(环艺)本一(9.6) | 迟到:戴晓锋、王钏、魏巧义 旷课:胡梦倩 | 丁海华 |
06美术学(油画)本 | 全勤 | 丁海华 |
各学办检查情况:
学办 | 检查班级 | 检查情况 | 检查人 |
人文 外语 | 06广告本(9.6) | 全勤 | 施素娇 |
04汉语言文学本(9.6) | 全勤 | 洪艳 | |
06英语本二(9.6) | 全勤 | 陈颖 | |
06英语本一(9.6) | 全勤 | 温卡特 | |
06汉语言文学本一 | 全勤 | 洪艳 | |
06汉语言文学本二 | 全勤 | 洪艳 | |
06广告学本 | 全勤 | 施素娇 | |
06英语本二 | 全勤 | 温卡特 | |
06英语本四 | 全勤 | 温卡特 | |
05英语本二 | 全勤 | 王丹 | |
法政 | 04法学本(9.6) | 全勤 | 付时波 |
05法学本一 | 全勤 | 朱赛萍 | |
06法学本三 | 全勤 | 朱赛萍 | |
06行政管理本一 | 事假:叶庆成 | 张温静 | |
06行政管理本二 | 全勤 | 张温静 | |
经济 管理 | 05国际贸易本一 | 病假:王洋 | 陈卯 |
06工商管理本一 | 全勤 | 薛小卯 | |
06国际贸易本二 | 全勤 | 杨金炜 | |
06工商管理本二 | 全勤 | 杨金炜 | |
06财务管理本一 | 病假:丁飞 | 张颖颖 | |
06财务管理本二 | 全勤 | 张颖颖 | |
06财务管理本四 | 全勤 | 吴飞霞 | |
数学 电子 | 06教育技术本(9.6 3、4节) | 全勤 | 赵宣亮 |
06教育技术本(9.6 5、6节) | 全勤 | 赵宣亮 | |
05数学与应用数学本二 | 病假:吴立青 事假:金泉 迟到:彭迎武 | 苏陈荣 | |
05信息与计算科学本 | 全勤 | 叶建蒙 | |
05电子信息工程本二 | 病假:贾鼎 | 李宝珍 | |
生物 化学 | 04生物技术本(9.6) | 全勤 | 庄在锦 |
04环境科学本(9.6) | 全勤 | 吴意达 | |
06环境科学本(9.6) | 全勤 | 庄在锦 | |
05环境科学本一 | 全勤 | 庄在锦 | |
06材料科学与工程本 | 全勤 | 张跃琳 | |
机械 土建 | 06机械工程及自动化本二(9.6) | 全勤 | 王春鸯 |
06机械工程及自动化本三(9.6) | 全勤 | 王春鸯 | |
06机械工程及自动化本一(9.6) | 全勤 | 黄海 | |
04机械工程及自动化本(9.6) | 旷课:高超、林金环、戴锦荣、沈正凯 迟到:朱璋亮、陈君毅、钟鹏程 病假:陈燕飞 | 张艳 | |
05土木工程本一 | 旷课:吴启、王川 | 张艳 | |
06土木工程本一 | 病假:沈伟 | 黄海 | |
06工业工程本 | 全勤 | 陈同同 | |
艺术 体育 | 04音乐表演本(9.6) | 全勤 | 丁久萍 |
05体育本三 | 全勤 | 金新元 | |
05环艺设计本一 | 迟到:张旭特、林啸、阮俊臻 | 程婧 兰景将 | |
06音乐表演本 | 全勤 | 丁久萍 |
公寓检查情况:
楼幢 | 楼层 | 检查情况 | 检查人 |
B区1号楼 | 2、3层 | 整体情况、寝室卫生良好,无人在寝室 | 胡新新 |
B区2号楼 | 3、4层 | 整体情况、寝室卫生良好,无人在寝室 | 徐雅 |
B区3号楼 | 2、3层 | 整体情况良好,2楼个别寝室有学生无课,逗留寝室 | 王春鸯 |
B区4号楼 | 3、4层 | 408有一学生未去上课(06工业分析与检验),其他寝室有个别学生无课,逗留寝室 | 陈颖 |
B区5号楼 | 3层 | 304一学生夜不归宿待查,310一学生逗留寝室不配合检查,其他寝室有个别学生无课,逗留寝室 | 黄晓 |
B区6号楼 | 2、3、4层 | 2楼情况良好,3、4楼寝室学生睡懒觉情况较多,卫生情况良好 | 陈建跃 |
B区7号楼 | 1-6层 | 整体情况良好,个别寝室有学生无课,逗留寝室 | 王大将 |
B区8号楼 | 1、2层 | 整体情况良好,个别寝室有学生无课,逗留寝室;2楼05国贸本三班有学生在看电影 | 杨雄 |
B区9号楼 | 2、3层 | 2楼无人在寝室,303、305、307、308有学生无课,逗留寝室 | 金锡标 |
B区10号楼 | 1、2层 | 218 杨玉环请假,待查 | 伍灵 |
本次对B区公寓的抽查过程中,发现4号楼408有一学生未去上课,5号楼304有一学生未经批准夜不归宿,6号楼3、4楼睡懒觉情况较多,请相关辅导员做好上述寝室的情况了解,引导学生合理安排学习时间!
瓯江学院学工部
2007年9月7日