各学办:
2007年9月5日学工部、各学办组织的学风检查中发现带早餐、穿拖鞋进教室的学生较多,请各辅导员做好学生的教育工作。检查结果汇总如下:
学工部检查情况:
学办 | 班级 | 检查情况 |
人文外语 | 05英语本一 | 迟到: 余彩萍 |
经济管理 | 06国际经济与贸易本一 | 迟到: 肖温静 |
数学电子 | 05教育技术本 | 迟到: 潘海函 |
机械土建 | 04土木工程本二 | 迟到: 陈宣锐 |
各学办检查情况:
学办 | 检查班级 | 检查情况 |
人文 外语 | 05英本二 | 全勤 |
05汉语言文学本二 | 事假:吕洪 | |
06英本一 | 全勤 | |
06国贸本 | 全勤 | |
06广告学本 | 全勤 | |
法政 | 06法学本二 | 全勤 |
06法学本三 | 全勤 | |
06法学本四 | 全勤 | |
06行政管理本一 | 病假:陈星宇 | |
06行政管理本二 | 全勤 | |
05法学本三 | 全勤 | |
经济 管理 | 05工商管理本二 | 全勤 |
05工商管理本一 | 全勤 | |
05国际贸易本一 | 全勤 | |
05国际贸易本二 | 事假:俞文泽、叶盈盈 | |
06市场营销本 | 全勤 | |
06财务管理本一 | 全勤 | |
06财务管理本二 | 全勤 | |
06财务管理本四 | 全勤 | |
06工商管理本一 | 病假:张鹏杰 | |
06国际贸易本二 | 迟到:肖温静 | |
06国际贸易本三 | 全勤 | |
06国际贸易本四 | 全勤 | |
06工商管理本二 | 全勤 | |
数学 电子 | 05教育技术本 | 迟到: 潘海函 |
06计算机科学与技术本二 | 全勤 | |
生物 化学 | 04瓯生物技术本 | 全勤 |
05瓯化学工程与工艺 | 旷课1节:卢琮、曹伟、吕俊扬、臧星星请假:何昭辉 | |
06瓯生物技术本 | 全勤 | |
06瓯应用化学本二 | 全勤 | |
机械 土建 | 05机械工程及自动化本一 | 全勤 |
05土木工程本二 | 全勤 | |
05土木工程本一 | 全勤 | |
05土木工程本二 | 全勤 | |
艺术 体育 | 04音表本一 | 全勤 |
04音表本二 | 全勤 | |
05服装设计与工程本 | 全勤 | |
05体育本三 | 全勤 | |
06服装设计与工程本 | 全勤 |
瓯江学院学工部
2007年9月5日