班级 | 具体时间 | 检查情况 |
6月12日 | ||
06文三类本一 | 5、6节 | 全勤 |
06文二类本一 | 5、6节 | 全勤 |
06文三类本二 | 5、6节 | 旷课9人:姜慧、陈思思、张帆、徐燕、周佩雷、项怡、黄丽萍、陈珍珍、陈梦瑶 |
05体育本二 | 1、2节 | 迟到1人:徐晓;旷课3人:周捷、李杰、叶华杰 |
06文二类本二 | 5、6节 | 旷课6人:陈靓、阮佳灵、周乐乐、陈国超、肖达俊、张明标 |
06文一类本四 | 5、6节 | 全勤 |
04音乐表演本 | 5、6节 | 旷课2人:金乐、李君亚 |
06理工七类本一 | 3、4节 | 全勤 |
04音乐本 | 5、6节 | 全勤 |
05国际经济与贸易本四 | 1、2节 | 旷课3人:何晓燕、陈跃慧、陈鸿辉 |
05国际经济与贸易本三 | 3、4节 | 全勤 |
05行政管理本一 | 3、4节 | 全勤 |
06音乐表演本 | 1、2节 | 全勤 |
06理工七类本二 | 3、4节 | 迟到1人:朱玲玲 |
6月13日 | ||
05音乐本 | 3、4节 | 迟到5人:魏莎白、徐丹青、陈蓉蓉、李燕、张乒乒 |
05工商管理本一 | 3、4节 | 全勤 |
05英语本四 | 3、4节 | 全勤 |
6月14日 | ||
06文一类本六 | 1、2节 | 全勤 |
05经济学本 | 3、4节 | 全勤 |
05汉语言文学本一 | 1、2节 | 迟到2人:徐志建、林益;旷课3人:吴渊章、杨耀、金波 |
06文二类本七 | 1、2节 | 全勤 |
05行政管理本一 | 3、4节 | 旷课1人:丁东辉 |
05社会工作本 | 1、2节 | 全勤 |
05汉语言文学本二 | 1、2节 | 迟到3人:陈锋、胡俊、王春辉 |
06体育本一 | 1、2节 | 全勤 |
班级 | 具体时间 | 检查情况 |
6月13日 | ||
06建筑工程管理专二 | 3、4节 | 旷课4人:陈力、蔡小剑、戴钱宝、郑冬冬 |
06国际经济与贸易专一 | 3、4节 | 全勤 |
06应用英语专 | 1、2节 | 全勤 |
06国际经济与贸易专二 | 1、2节 | 旷课3人:虞跃进、蔡守、黄杰;迟到9人:黄素颖、杨义威、周志琦、项华权、赵思研、潘一帆、朱文、徐东子、王雍 |
06理工四类本四 | 1、2节 | 旷课8人:许其昌、朱西军、凌佳生、冯状伟、郑力、王巧强、舒一多、王佳威;迟到12人:钱波、杨佳科、王焕祥、梁冬、邵国伟、郑彬、史铃巧、王立、王辉、王中超、周鹏宇、叶欢乐 |
6月4日 | ||
06理工五类本三 | 1、2节 | 旷课1人:徐理龙 |
06理工四类本六 | 3、4节 | 旷课1人:吴国金;迟到1人:周俊杰 |
06文一类专一 | 3、4节 | 全勤 |
06商务英语专 | 3、4节 | 全勤 |
06文一类专二 | 1、2节 | 旷课5人:项书明、蒋芳芳、叶文静、施苗苗、高文杰;病假1人:金卢达 |
班级 | 具体时间 | 检查情况 |
6月15日 | ||
05环境科学本一 | 1、2节 | 全勤 |
05环境科学本二 | 1、2节 | 全勤 |
05教育技术本 | 1、2节 | 病假1人:张雅玲(2节);迟到5人:孙哓哓、冯丹丹、林洁、潘海涵、徐君康;旷课2人:陈希(1节)、陈良础(1节) |
05化学工程与工艺本 | 1、2节 | 全勤 |
05电子信息科学与技术本一 | 1、2节 | 迟到2人:赵若翔、何继光;旷课4人:朱明东(1节)、郑秉政(1节)、陆伟力(1节)、周聘(1节) |
05电子信息科学与技术本二 | 5、6节 | 旷课4人:应吉(1节)、贺能(1节)、傅刚涛(1节)、庞伟龙(1节) |
05电子信息工程本一 | 1、2节 | 全勤 |
05电子信息工程本二 | 1、2节 | 全勤 |
05生物技术本 | 1、2节 | 全勤 |
瓯江学院学工部
二○○七年六月十八日