瓯江学院2006-2007学年第二学期第十三周学风检查情况通报
时间:2007-05-30 作者:学工部 来源:瓯江学院
2007年5月21日至2007年5月27日,瓯江学院组织了辅导员、辅导员助理及学院学生会干部对全院进行了学风检查,现汇总如下:本周共查出迟到总人数29人,旷课总人数39人。05音乐本、06音乐表演本、06工业分析与检验专、06美术设计本四、05化学工程与工艺本等班级学风需改善,06文二类本一、06文二类本五、05信息与计算科学技术本、04环境科学本等班级学风状况良好。 北校区 班级 | 具体时间 | 检查情况 |
5月22日 |
06文二类本二 | 5、6节 | 旷课4人:丁岚、章松青、金万斌、张明标 |
06体育本二 | 5、6节 | 迟到4人:章杰景、陈立伟、杨改、黄刚;旷课2人:黄超、王玄韬 |
06文二类本一 | 5、6节 | 全勤 |
05英语本三 | 3、4节 | 全勤 |
06文一类本二 | 3、4节 | 迟到2人:姚晴晴、沈燕;事假1人:来丽亚 |
06文一类本三 | 3、4节 | 全勤 |
06音乐表演本 | 3、4节 | 事假10人:庄雪、陈安娜、黄如如、陈国赛、王茜茜、姜雁容、涂丽琼、伍洁茹、蔡利益、张文然 |
5月23日 |
04体育本一 | 1、2节 | 教室无人 |
05国际经济与贸易三 | 1、2节 | 全勤 |
05国际经济与贸易二 | 1、2节 | 全勤 |
05音乐本 | 3、4节 | 旷课8人:林闽、缪摈娉、徐丹青、陈蓉蓉、朱园、李燕、张乒乒、魏莎白;迟到2人:柯俏丹、蒋红 |
04汉语言文学本 | 3、4节 | 旷课3人:王哲欣、李伟、汪俊;病假3人:杨莹、邓盈盈、张雅丽 |
06文二类本五 | 1、2节 | 全勤 |
05法学本三 | 3、4节 | 全勤 |
06文一类本七 | 1、2节 | 教室无人 |
5月25日 |
06音乐表演本 | 3、4节 | 教室无人 |
06文一类本一 | 3、4节 | 调课 |
05体育本二 | 1、2节 | 做实验 |
05市场营销本 | 1、2节 | 教室无人 |
06文三类本一 | 3、4节 | 全勤 |
05体育本一 | 1、2节 | 全勤 |
06文二类本四 | 5、6节 | 全勤 |
06文一类本五 | 3、4节 | 教室无人 |
南校区 班级 | 具体时间 | 检查情况 |
5月22日 |
06理工三类本二 | 3、4节 | 全勤 |
06理工三类本六 | 3、4节 | 全勤 |
06工业分析与检验专 | 1、2节 | 旷课11人:楼泳、金建荣、孙嘉琪、刘晓峰、张仁义、曹雨霖、金鹏鹏、唐惟峰、胡渊、孔祥银、谢天麒 |
5月23日 |
06美术设计本四 | 1、2节 | 迟到3人:白微微、张温丹、潘建岳旷课5人:严俊、苏玲、诸葛锋鋩、胡梦倩、王钏 |
5月24日 |
06理工五类本一 | 1、2节 | 全勤 |
05信息与计算科学技术本 | 1、2节 | 全勤 |
06理工五类本二 | 1、2节 | 全勤 |
5月25日 |
06理工二类本六 | 1、2节 | 迟到1人:吴晓锋;事假1人:徐波;穿拖鞋1人 |
06理工三类本一 | 3、4节 | 迟到17人:楼强、屠约苏、吴俊、华杰、史凯、陈国华、李栋、蔡姚锋、陈义崇、朱磊、周思伟、林浩、李锋、钱典雅、李淼、丁子琦、周文正 |
学院路校区 班级 | 具体时间 | 检查情况 |
|
05材料科学与工程本 | 1、2节 | 全勤 |
05化学工程与工艺本 | 1、2节 | 旷课3人:卢琮(2节)、臧星星(2节)、范万勇(2节);事假2人:高蓓蕾(2节)、张胜(2节) |
05电子信息科学与技术本一 | 5、6节 | 全勤 |
05电子信息科学与技术本二 | 5、6节 | 全勤 |
05电子信息工程本一 | 1、2节 | 旷课2人:何威南(1节)、余方炜(1节) |
05电子信息工程本二 | 1、2节 | 旷课1人:张逸(1节)、李胡正(1节)、陈开发(1节)、蔡圣杰(1节)、陈国忠(1节) |
04生物技术本 | 1、2节 | 事假3人:夏盛、董俊逸、刘志坚 |
04环境科学本 | 1、2节 | 全勤 |
04应用化学本 | 1、2节 | 全勤 |
瓯江学院学工部二○○七年五月二十八日