2007年4月16日至2007年4月22日,瓯江学院组织了辅导员、辅导员助理及学院学生会干部对全院进行了学风检查,现汇总如下:本周共查出迟到总人数17人,旷课总人数20人。05市场营销本、05法学本三、06工业分析与检验专、06国际贸易专二等班级学风需改善,06文一类本六、06文二类本二、06理工七类本二、06文二类本四等班级学风状况良好。
北校区
班级 | 具体时间 | 检查情况 |
4月17日 | ||
05体育本三 | 1、2节 | 全勤 |
06文一类本六 | 3、4节 | 全勤 |
05市场营销本 | 1、2节 | 迟到4人:汪卢君、郑玲艇、夏玲俊、胡海峰 |
05音乐本 | 3、4节 | 事假1人:徐丹青 |
06文二类本二 | 5、6节 | 全勤 |
05音乐表演本 | 3、4节 | 全勤 |
06理工七类本二 | 1、2节 | 全勤 |
06体育本一 | 1、2节 | 全勤 |
06理工七类本一 | 1、2节 | 全勤 |
06体育本二 | 1、2节 | 迟到1人:章杰景 |
06文二类本一 | 5、6节 | 全勤 |
06文一类本一 | 1、2节 | 全勤 |
05法学本三 | 1、2节 | 迟到2人:黄仲声、蒋元帆;旷课2人:黄文聪、翁金鑫 |
4月19日 | ||
06文一类本五 | 5、6节 | 全勤 |
05汉语言文学本一 | 1、2节 | 全勤 |
06文三类本二 | 1、2节 | 全勤 |
06文二类本四 | 7、8节 | 全勤 |
06文二类本三 | 7、8节 | 全勤 |
06文一类本一 | 5、6节 | 全勤 |
06体育本一 | 5、6节 | 全勤 |
06文一类本二 | 5、6节 | 迟到1人:蒋伟 |
06体育本二 | 5、6节 | 全勤 |
05国际经济与贸易本三 | 1、2节 | 迟到1人:龚琪琪 |
05国际经济与贸易本二 | 1、2节 | 全勤 |
06文三类本一 | 1、2节 | 全勤 |
05社会工作本 | 1、2节 | 全勤 |
05行政管理本一 | 1、2节 | 全勤 |
05汉语言文学本二 | 1、2节 | 全勤 |
南校区
班级 | 具体时间 | 检查情况 |
4月16日 | ||
06理工一类本二 | 3、4节 | 全勤 |
06汽车技术与营销专 | 5、6节 | 全勤 |
06工业分析与检验专 | 5、6节 | 旷课4人:刘铭章、胡渊、谢天麒、张泉 |
06理工一类本四 | 7、8节 | 全勤 |
06理工一类本三 | 7、8节 | 全勤 |
4月17日 | ||
06建筑工程管理专三 | 3、4节 | 迟到2人:倪泽浩、胡雅彬 |
4月18日 | ||
06建筑工程管理专三 | 3、4节 | 旷课1人:蔡小剑 |
4月19日 | ||
06工业分析与检验专 | 3、4节 | 旷课2人:潘冬冬、谢天麒 |
06文一类专一 | 3、4节 | 全勤 |
06建筑工程管理专三 | 3、4节 | 旷课2人:陈运柔、张显伟、 |
05计算机科学与技术本一 | 3、4节 | 事假3人:陈晨、阎耀斌、杨宇 |
06国际贸易专二 | 3、4节 | 旷课一节5人:林湖增、黄杰、郑岳余、蔡守石、金斌斌;旷课两节1人:黄涛;迟到2人:陈先武、缪伟杰 |
06理工五类本二 | 3、4节 | 全勤 |
06理工五类本一 | 3、4节 | 全勤 |
05统计学本 | 3、4节 | 旷课3人:阮丹、史鸿飞、洪亮 |
班级 | 具体时间 | 检查情况 |
4月17日 | ||
05生物技术本 | 1、2节 | 迟到3人:黄健翔、吴同建、庄健 |
05电子信息工程本一 | 1、2节 | 迟到1人:肖碧超 |
04生物技术本 | 1、2节 | 全勤 |
04环境科学本 | 1、2节 | 全勤 |
04应用化学本 | 1、2节 | 全勤 |
05应用化学本一 | 3、4节 | 全勤 |
05应用化学本二 | 3、4节 | 全勤 |
05环境科学本一 | 3、4节 | 全勤 |
05环境科学本二 | 1、2节 | 全勤 |
瓯江学院学工部
二○○七年四月二十三日