2011年全国大学生英语竞赛(NECCS)各奖项评选工作已于日前结束,我院共有965位同学参加此项赛事,其中共有51名同学获得奖项,结果如下:
考生姓名 | 专业班级 | 准考证号 | 参赛类别 | 奖项 |
周琳琳 | 07英本二 | 2011B007 | B | 一等奖 |
邹霏霏 | 08英本四 | 2011B154 | B | 一等奖 |
徐玥臻 | 07英本二 | 2011B001 | B | 一等奖 |
李洋 | 08英本四 | 2011B137 | B | 一等奖 |
谷园 | 10英本二 | 2011B566 | B | 二等奖 |
范菲菲 | 09商务英语本一 | 2011B219 | B | 二等奖 |
刘青霞 | 08英本二 | 2011B067 | B | 二等奖 |
孙丽丝 | 07英本二 | 2011B003 | B | 二等奖 |
潘颖 | 08五班 | 2011B526 | B | 二等奖 |
苏姗姗 | 08英本五 | 2011B501 | B | 二等奖 |
胡爱宁 | 08英本五 | 2011B511 | B | 二等奖 |
程赛力 | 09英本一 | 2011B466 | B | 二等奖 |
阮帅帅 | 09英本二 | 2011B545 | B | 二等奖 |
饶娟娟 | 08英本三 | 2011B097 | B | 三等奖 |
张桑 | 09英本二 | 2011B562 | B | 三等奖 |
吴珍丹 | 08英本四 | 2011B158 | B | 三等奖 |
胡嘉珉 | 07英本二 | 2011B004 | B | 三等奖 |
蒋薇 | 08英本一 | 2011B022 | B | 三等奖 |
刘雪君 | 08英本六 | 2011B168 | B | 三等奖 |
王若南 | 07英本二 | 2011B005 | B | 三等奖 |
叶婷婷 | 08英本一 | 2011B016 | B | 三等奖 |
王蕙娴 | 08英本三 | 2011B109 | B | 三等奖 |
蔡依依 | 09商务英语本一 | 2011B218 | B | 三等奖 |
叶哓哓 | 08英本五 | 2011B503 | B | 三等奖 |
陈姿晓 | 08英本四 | 2011B136 | B | 三等奖 |
谷靖蜜 | 08英本六 | 2011B195 | B | 三等奖 |
郑铁诺 | 08英本一 | 2011B020 | B | 三等奖 |
陈明丽 | 08英本一 | 2011B021 | B | 三等奖 |
陈英平 | 08英本二 | 2011B056 | B | 三等奖 |
邹微芬 | 08英本四 | 2011B139 | B | 三等奖 |
王盼盼 | 09商务英语本一 | 2011B225 | B | 三等奖 |
胡美蓉 | 07财管三 | 2011C082 | C | 一等奖 |
王瑜 | 08汉本二 | 2011C243 | C | 一等奖 |
周凯伦 | 09机械工程及自动化二 | 2011C003 | C | 二等奖 |
李蓉蓉 | 08国贸本一 | 2011C094 | C | 二等奖 |
周洲 | 08国贸本一 | 2011C108 | C | 二等奖 |
张晶 | 10中本二班 | 2011C257 | C | 二等奖 |
薛一强 | 08材料 | 2011C039 | C | 三等奖 |
金茜 | 08财管一 | 2011C085 | C | 三等奖 |
俞瀚飞 | 08财管四 | 2011C089 | C | 三等奖 |
陆妤 | 08汉本一 | 2011C241 | C | 三等奖 |
周洁玲 | 08财管本二 | 2011C084 | C | 三等奖 |
张丹珍 | 08国贸本一 | 2011C107 | C | 三等奖 |
李希璐 | 10中本二班 | 2011C258 | C | 三等奖 |
崔丹露 | 08电子信息工程本二 | 2011C167 | C | 三等奖 |
刘磊 | 10艺术设计本三 | 2011D064 | D | 一等奖 |
项娴哲 | 10艺术设计本三 | 2011D093 | D | 二等奖 |
庄程程 | 08平面本二 | 2011D104 | D | 二等奖 |
胡芳 | 10艺术设计本二 | 2011D041 | D | 三等奖 |
余玲莹 | 10艺术设计本三 | 2011D068 | D | 三等奖 |
张海施 | 08平面本二 | 2011D105 | D | 三等奖 |
获得本次比赛一等奖的同学将代表我院参加2011年5月8日(星期日)在浙江工业大学(屏峰校区)举行的2011年全国大学生英语竞赛浙江赛区决赛。预祝他们取得优异的成绩。