一、项目编号:WZZF2022(ZC)-04-069(CS)
二、项目名称:2022年教职工疗休养
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 所有线路的报价均固定为3000元/人,供应商不得对价格进行调整:3000(元) | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 温州市人民东路13号楼华宫大厦九楼 |
2 | 所有线路的报价均固定为3000元/人,供应商不得对价格进行调整。:3000(元) | 温州国旅旅游有限公司 | 温州市鹿城区锦源路1号商贸楼2楼 |
3 | 所有线路的报价均固定为3000元/人,供应商不得对价格进行调整:3000(元) | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 浙江省温州市黎明中路东方花苑A、B幢三层302室-1 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 温州理工学院教职工疗休养(一) | 温州理工学院教职工疗休养(一) | 为温州理工学院提供教职工疗休养服务,疗休养线路共5条,线路1:江西;线路2:杭州;线路3:台州;线路4:衢州;线路5:温州市域。 | 所有疗休养必须按照《温州市职工疗休养工作管理办法(试行)》温总工发[2022]6号文件及今后发布的最新文件的规定执行。 以及符合磋商文件服务要求。 | 在2022年学校暑假期间出行,可参考路线安排。组团按采购人计划实施,具体时间得到采购人认可为准。 | 餐标:早餐自助,中、晚餐全部桌餐。浙江省内(含温州地区)每天正餐餐标不低于120元/人·天,周边省份每天正餐餐标不低于120元/人·天。 住宿:住宿标准为两人一间(温州地区范围内一人一间),挂牌四星或相当于四星标准以上的酒店(或度假村等同标准住宿)。 以及符合磋商文件服务标准。 |
2 | 温州理工学院教职工疗休养(二) | 温州理工学院教职工疗休养(二) | 为温州理工学院提供教职工疗休养服务,疗休养线路共5条,线路1:江苏;线路2:金华;线路3:丽水;线路4:宁波舟山;线路5:温州市域。 | 所有疗休养必须按照《温州市职工疗休养工作管理办法(试行)》温总工发[2022]6号文件及今后发布的最新文件的规定执行。 以及符合磋商文件服务要求。 | 在2022年学校暑假期间出行,可参考路线安排。组团按采购人计划实施,具体时间得到采购人认可为准。 | 餐标:早餐自助,中、晚餐全部桌餐。浙江省内(含温州地区)每天正餐餐标不低于120元/人·天,周边省份每天正餐餐标不低于120元/人·天。 住宿:住宿标准为两人一间(温州地区范围内一人一间),挂牌四星或相当于四星标准以上的酒店(或度假村等同标准住宿)。 以及符合磋商文件服务标准。 |
3 | 温州理工学院教职工疗休养(三) | 温州理工学院教职工疗休养(三) | 为温州理工学院提供教职工疗休养服务,疗休养线路共5条,线路1:福建;线路2:湖州;线路3:绍兴;线路4:嘉兴;线路5:温州市域。 | 所有疗休养必须按照《温州市职工疗休养工作管理办法(试行)》温总工发[2022]6号文件及今后发布的最新文件的规定执行。 以及符合磋商文件服务要求。 | 在2022年学校暑假期间出行,可参考路线安排。组团按采购人计划实施,具体时间得到采购人认可为准。 | 餐标:早餐自助,中、晚餐全部桌餐。浙江省内(含温州地区)每天正餐餐标不低于120元/人·天,周边省份每天正餐餐标不低于120元/人·天。 住宿:住宿标准为两人一间(温州地区范围内一人一间),挂牌四星或相当于四星标准以上的酒店(或度假村等同标准住宿)。 以及符合磋商文件服务标准。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
金佩静,马晨晨,黄小晓(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 92.0 | 71.0 | 87.0 | 83.33 | 0.0 | 83.33 |
1 | 温州国旅旅游有限公司 | 93.6 | 70.0 | 87.3 | 83.63 | 0.0 | 83.63 |
1 | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 85.1 | 70.0 | 86.4 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
1 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 80.9 | 73.0 | 81.2 | 78.37 | 0.0 | 78.37 |
1 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 92.8 | 91.0 | 88.1 | 90.63 | 0.0 | 90.63 |
1 | 温州海外旅游有限公司 | 87.4 | 70.0 | 85.3 | 80.9 | 0.0 | 80.9 |
1 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 86.8 | 71.0 | 82.2 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 89.5 | 77.0 | 85.6 | 84.03 | 0.0 | 84.03 |
2 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 86.5 | 78.0 | 82.2 | 82.23 | 0.0 | 82.23 |
2 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 80.7 | 78.0 | 81.2 | 79.97 | 0.0 | 79.97 |
2 | 温州国旅旅游有限公司 | 93.1 | 80.0 | 89.3 | 87.47 | 0.0 | 87.47 |
2 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 91.0 | 80.0 | 87.3 | 86.1 | 0.0 | 86.1 |
2 | 温州海外旅游有限公司 | 86.9 | 80.0 | 85.2 | 84.03 | 0.0 | 84.03 |
2 | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 84.8 | 88.0 | 82.5 | 85.1 | 0.0 | 85.1 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 84.3 | 90.0 | 82.5 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
3 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 93.3 | 70.0 | 89.1 | 84.13 | 0.0 | 84.13 |
3 | 温州海外旅游有限公司 | 86.4 | 79.0 | 86.9 | 84.1 | 0.0 | 84.1 |
3 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 80.7 | 80.0 | 81.2 | 80.63 | 0.0 | 80.63 |
3 | 温州国旅旅游有限公司 | 91.0 | 72.0 | 86.5 | 83.17 | 0.0 | 83.17 |
3 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 89.5 | 73.0 | 87.2 | 83.23 | 0.0 | 83.23 |
3 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 86.5 | 80.0 | 82.2 | 82.9 | 0.0 | 82.9 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各标项一次性收取。
2.代理服务收费金额(元):6000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州理工学院
地 址:温州市瓯海区茶山高教园区景观大道1号
传 真:
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0577-86680752
质疑联系人:杨老师
质疑联系方式:0577-86680752
2.采购代理机构信息
名 称:温州正风招标代理有限公司
地 址:温州市瓯海区南塘1组团1幢(商务楼)1504室
传 真:0577-88119278
项目联系人(询问):诸葛晓斌
项目联系方式(询问):0577-88119278
质疑联系人:鲁方勇
质疑联系方式:0577-88119278
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市财政局政府采购监管处
地 址:温州市鹿城区绣山路299号
传 真:/
联系人 :项先生、蔡女士
监督投诉电话:0577-88532725、88521948
2022年教职工疗休养竞争性磋商文件(电子评标)(定).doc