序号 |
学 办 | 抽查教室数 量 |
优秀 |
合格 |
不合格 |
优秀率 |
合格率 | 不合格教室 |
1 | 人文外语学办 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% | 100% | / |
2 | 机械土建学办 | 19 | 18 | 0 | 1 | 95% | 95% | 5-306 |
3 | 经济管理学办 | 34 | 33 | 0 | 1 | 97% | 97% | 5-104 |
4 | 生物化学学办 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% | / |
5 | 艺术体育学办 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100% | / |
6 | 数学电子学办 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% | / |
7 | 法学学办 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 100% | / |
注:
1. 本次抽查按优秀和不合格进行记分,检查标准严格按照教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2. 学院每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。
瓯江学院学生工作部
二○○八年六月二十日