十月十六日 上午
学院第十四届运动会开幕式 8:00
十月十六日 上午
径 赛
| | | | | |
1.学生组男子100米 | 预赛 | 22 人 | 4组 | 取 6名决 | 9:30 |
2.学生组女子100米 | 预赛 | 25 人 | 5组 | 取 6名决 | 9:50 |
3.教工甲组女子100米 | 预赛 | 9 人 | 2组 | 取 6名决 | 10:15 |
4.学生组男子1500米 | 决赛 | 20 人 | 1组 | 取 6名 | 10:30 |
5.学生组女子1500米 | 决赛 | 16 人 | 1组 | 取 6名 | 10:40 |
6.教工甲组女子1500米 | 决赛 | 5 人 | 1组 | 取 4名 | 10:50 |
7.教工乙组男子1500米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 5名 | 11:00 |
十月十六日 上午
田 赛
| | | | | |
1.学生组男子跳高 | 决赛 | 10 人 | | 取 6名 | 09:30 |
2.学生组男子铅球 | 决赛 | 20 人 | | 取 6名 | 09:30 |
3.学生组女子标枪 | 决赛 | 18 人 | | 取 6名 | 09:30 |
4.教工甲组女子跳远 | 决赛 | 16 人 | | 取 6名 | 09:30 |
5.学生组男女混合篮球接力 | 决赛 | 11队 | 1组 | 取 6名 | 09:30 |
十月十六日 下午
径 赛
| | | | | |
1.学生组男子400米 | 决赛 | 18 人 | 3组 | 取 6名 | 13:30 |
2.学生组女子400米 | 决赛 | 14 人 | 3组 | 取 6名 | 13:45 |
3.教工甲组女子400米 | 决赛 | 7 人 | 2组 | 取 6名 | 14:00 |
4.教工组男女混合10×80米 | 决赛 | 7队 | 2组 | 取 6名 | 14:15 |
5.学生组男女混合20×80米 | 决赛 | 11队 | 4组 | 取 6名 | 14:30 |
6.教工乙组男子60米持物 | 决赛 | 15 人 | 3组 | 取 6名 | 14:35 |
7.教工乙组女子60米持物 | 决赛 | 10 人 | 2组 | 取 6名 | 14:50 |
8.学生组男子100米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 15:05 |
9.学生组女子100米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 15:10 |
10.教工甲组男子100米 | 决赛 | 7 人 | 2组 | 取 6名 | 15:15 |
11.教工甲组女子100米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 15:25 |
12.教工乙组男子100米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 5名 | 15:30 |
13.教工乙组女子100米 | 决赛 | 4 人 | 1组 | 取 3名 | 15:35 |
十月十六日 下午
田 赛
| | | | | |
1.学生组男子三级跳远 | 决赛 | 14 人 | | 取 6名 | 13:30 |
2.学生组女子跳高 | 决赛 | 12 人 | | 取 6名 | 13:30 |
3.学生组女子铁饼 | 决赛 | 19 人 | | 取 6名 | 13:30 |
4.教工乙组女子铅球 | 决赛 | 7 人 | | 取 6名 | 13:30 |
5.教工甲组女子铅球 | 决赛 | 13 人 | | 取 6名 | 14:10 |
6.教工甲组男子跳远 | 决赛 | 14 人 | | 取 6名 | 14:30 |
7.教工乙组女子垒球投准 | 决赛 | 14 人 | | 取 6名 | 14:30 |
8.教工组男女混合篮球接力 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 13:30 |
9.学生组男女混合单人跳绳 | 决赛 | 11队 | 1组 | 取 6名 | 13:45 |
10.学生定向比赛 | 决赛 | 11队 | 1组 | 取 6名 | 13:30 |
十月十七日 上午
径 赛
| | | | | |
1.学生组男子110米栏 | 预赛 | 11 人 | 2组 | 取 6名决 | 8:30 |
2.学生组女子100米栏 | 预赛 | 10 人 | 2组 | 取 6名决 | 8:50 |
3.学生组女子3000米 | 决赛 | 13 人 | 1组 | 取 6名 | 9:05 |
4.教工甲组男子3000米 | 决赛 | 8 人 | 1组 | 取 6名 | 9:20 |
5.学生组男子5000米 | 决赛 | 21 人 | 1组 | 取 6名 | 9:40 |
6.学生组二人三足 | 决赛 | 11 人 | 2组 | 取 6名 | 10:10 |
7.学生组男子200米 | 预赛 | 23 人 | 4组 | 取 6名决 | 10:35 |
8.学生组女子200米 | 预赛 | 17 人 | 3组 | 取 6名决 | 10:55 |
十月十七日 上午
田 赛
| | | | | |
1.学生组男子跳远 | 决赛 | 21 人 | | 取 6名 | 8:30 |
2.学生组男子标枪 | 决赛 | 12 人 | | 取 6名 | 8:30 |
3.教工乙组男子立定跳远 | 决赛 | 12 人 | | 取 6名 | 8:30 |
4.教工乙组男子铅球 | 决赛 | 10 人 | | 取 6名 | 8:30 |
5.教工甲组男子铅球 | 决赛 | 12 人 | | 取 6名 | 9:25 |
6.教工乙组男子手榴弹投 | 决赛 | 17 人 | | 取 6名 | 9:45 |
7.学生组女子跳远 | 决赛 | 23 人 | | 取 6名 | 9:55 |
8.教工组男女混合跳绳混 | 决赛 | 7队 | 1组 | 取 6名 | 9:35 |
9.学生组男女混合拔河 | 决赛 | 11队 | 1组 | 取 6名 | 8:30 |
十月十七日 下午
径 赛
| | | | | |
1.学生组男子110米栏 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 13:30 |
2.学生组女子100米栏 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 13:40 |
3.学生组男子200米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 13:50 |
4.学生组女子200米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 6名 | 13:55 |
5.学生组男子800米 | 决赛 | 21 人 | 2组 | 取 6名 | 14:05 |
6.学生组女子800米 | 决赛 | 25 人 | 2组 | 取 6名 | 14:15 |
7.教工甲组男子800米 | 决赛 | 6 人 | 1组 | 取 5名 | 14:25 |
8.教工乙组女子800米 | 决赛 | 4 人 | 1组 | 取 3名 | 14:30 |
9.学生组男子4×100米 | 决赛 | 10队 | 2组 | 取 6名 | 14:40 |
10.学生组女子4×100米 | 决赛 | 11队 | 2组 | 取 6名 | 14:55 |
11.教工组男女混合4×100米 | 决赛 | 7队 | 2组 | 取 6名 | 15:10 |
十月十七日 下午
田 赛
| | | | | |
1.学生组男子铁饼 | 决赛 | 17 人 | | 取 6名 | 13:30 |
2.学生组女子三级跳远 | 决赛 | 15 人 | | 取 6名 | 13:30 |
3.学生组女子铅球 | 决赛 | 26 人 | | 取 6名 | 13:30 |
4.教工乙组女子立定跳远 | 决赛 | 7 人 | | 取 6名 | 13:30 |
十月十七日 下午
学院第十四届运动会颁奖大会 16:00