准考证号 | 笔试成绩 |
2014021002 | 56 |
2014021003 | 77.5 |
2014021004 | 54.5 |
2014021005 | 71 |
2014021006 | 53.5 |
2014021007 | 56.5 |
2014021008 | 64 |
2014021009 | 68 |
2014021010 | 66 |
2014021011 | 61.5 |
2014021013 | 74 |
2014021014 | 71.5 |
2014021015 | 58 |
2014021017 | 69.5 |
2014021018 | 71 |
2014021019 | 55.5 |
2014021020 | 53.5 |
2014021022 | 81 |
2014021023 | 58 |
2014021024 | 64 |
2014021026 | 61.5 |
温州大学瓯江学院
二O一四年十月十一日